Hypotheekrente vergelijker
De hypotheekrente wijzigt bijna dagelijks. Om u een duidelijk overzicht te geven van de actuele rente hebben wij van alle hypotheekverstrekkers, waar GH Verzekeringen & Hypotheken mee samen werkt, een overzicht gemaakt van de laagste aangeboden rente.
LET OP: wij tonen in onderstaand overzicht de laagste rentetarieven (de laagste risicoklasse + eventuele kortingen). Neem contact met ons op voor een voorstel op maat met de beste hypotheekrente die bij uw situatie past.
Actuele hypotheekrente: woensdag 02-07-2025.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
variabel | 3.45% | 3.88% | 3.37% | 3.56% | 3.69% | 3.56% | 3.80% | 4.15% | ||||||
1 jaar vast | 3.36% | 3.46% | 3.74% | 3.46% | 3.47% | 2.58% | 3.13% | 3.19% | ||||||
5 jaar vast | 3.26% | 3.48% | 3.59% | 3.51% | 3.47% | 2.82% | 3.21% | 3.33% | ||||||
10 jaar vast | 3.46% | 3.51% | 3.74% | 3.66% | 3.51% | 2.92% | 3.51% | 3.43% | ||||||
20 jaar vast | 3.96% | 3.74% | 4.07% | 3.93% | 3.86% | 3.53% | 3.99% | 3.73% | ||||||
30 jaar vast | 4.21% | 3.91% | 4.14% | 3.91% | 4.23% | – | 4.14% | 4.06% | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
variabel | – | 4.21% | 3.58% | 3.82% | – | – | – | – | ||||||
1 jaar vast | 3.50% | 3.10% | 3.12% | 3.09% | 3.65% | 3.03% | 3.54% | 4.48% | ||||||
5 jaar vast | 3.50% | 3.32% | 3.25% | 3.25% | 3.37% | 3.14% | 3.60% | 3.29% | ||||||
10 jaar vast | 3.50% | 3.51% | 3.41% | 3.56% | 3.65% | 3.37% | 3.77% | 3.50% | ||||||
20 jaar vast | 3.84% | 3.95% | 3.66% | 4.13% | 4.22% | 3.99% | 3.99% | 3.72% | ||||||
30 jaar vast | 3.90% | – | 3.75% | 4.41% | 4.57% | 4.32% | 4.08% | 3.83% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
variabel | 3.50% | 3.55% | 3.79% | 3.56% | 3.43% | 3.72% | – | – | ||||||
1 jaar vast | 3.25% | – | 3.54% | 2.58% | 3.56% | 3.24% | 3.14% | 3.55% | ||||||
5 jaar vast | 3.21% | 3.35% | 3.44% | 2.82% | 3.59% | 3.44% | 3.24% | 3.55% | ||||||
10 jaar vast | 3.44% | 3.60% | 3.44% | 2.92% | 3.72% | 3.74% | 3.49% | 3.80% | ||||||
20 jaar vast | 3.91% | 3.91% | 4.08% | 3.53% | 4.15% | 4.09% | 3.84% | 4.10% | ||||||
30 jaar vast | 4.16% | 4.01% | 4.31% | – | 4.38% | 4.30% | 4.11% | 4.35% |
Bron: www.hypotheek-rentetarieven.nl