Hypotheekrente vergelijker

De hypotheekrente wijzigt bijna dagelijks. Om u een duidelijk overzicht te geven van de actuele rente hebben wij van alle hypotheekverstrekkers, waar GH Verzekeringen & Hypotheken mee samen werkt, een overzicht gemaakt van de laagste aangeboden rente.

LET OP: wij tonen in onderstaand overzicht de laagste rentetarieven (de laagste risicoklasse + eventuele kortingen). Neem contact met ons op voor een voorstel op maat met de beste hypotheekrente die bij uw situatie past.

Actuele hypotheekrente: donderdag 01-06-2023.  



variabel 4,90% 5,46% 5,09% 4,45% 4,84% 4,84% 4,35% 4,85% 4,80%
1 jaar vast 4,71% 4,09% 4,18% 4,54% 4,43% 4,92% 4,53% 4,20% 4,66%
5 jaar vast 4,16% 4,11% 4,20% 4,19% 4,11% 4,14% 4,28% 4,10% 4,16%
10 jaar vast 4,06% 4,13% 4,21% 4,11% 4,00% 4,14% 4,04% 4,00% 4,01%
20 jaar vast 4,30% 4,30% 4,49% 4,35% 4,15% 4,33% 4,33% 4,41% 4,26%
30 jaar vast 4,55% 4,51% 4,51% 4,37% 4,66% 4,43% 4,46% 4,51%
 
         
variabel 5,45% 4,20%   5,11%  4,36%          
1 jaar vast 4,69%  4,55% 4,46%  4,69% 4,81% 4,45% 4,82% 4,88% 4,54%          
5 jaar vast 4,14%  4,01% 4,10%  4,26% 4,17% 4,01% 4,78% 4,10% 4,29%          
10 jaar vast 4,14%  4,02% 4,01%  4,15% 4,13% 4,05% 4,60% 4,10% 4,05%          
20 jaar vast 4,22%  4,20% 4,21%  4,56% 4,46% 4,39% 4,68% 4,10% 4,34%          
30 jaar vast 4,24%  – 4,30%  4,68% 4,25% 4,38% 4,68% 4,20% 4,44%          


Bron: www.hypotheek-rentetarieven.nl