Hypotheekrente vergelijker

De hypotheekrente wijzigt bijna dagelijks. Om u een duidelijk overzicht te geven van de actuele rente hebben wij van alle hypotheekverstrekkers, waar GH Verzekeringen & Hypotheken mee samen werkt, een overzicht gemaakt van de laagste aangeboden rente.

LET OP: wij tonen in onderstaand overzicht de laagste rentetarieven (de laagste risicoklasse + eventuele kortingen). Neem contact met ons op voor een voorstel op maat met de beste hypotheekrente die bij uw situatie past.

Actuele hypotheekrente: dinsdag 03-12-2024.



variabel 4.65% 4.94% 4.50% 4.65% 4.69% 4.69% 4.55% 5.05%
1 jaar vast 3.86% 4.11% 4.14% 3.96% 4.05% 3.42% 3.60% 3.65%
5 jaar vast 3.22% 3.38% 3.59% 3.31% 3.65% 3.29% 3.29% 3.35%
10 jaar vast 3.36% 3.39% 3.81% 3.40% 3.37% 3.45% 3.38% 3.44%
20 jaar vast 3.86% 3.62% 3.85% 3.79% 3.61% 3.85% 3.76% 3.77%
30 jaar vast 4.01% 3.78% 4.01% 3.86% 4.17% 3.89% 3.92%
           
variabel 5.36% 4.68%   4.92%           
1 jaar vast 4.49%  4.07% 3.87%  3.99% 4.09% 3.69% 4.03% 4.83%          
5 jaar vast 3.45%  3.32% 3.18%  3.30% 3.27% 3.14% 3.69% 3.28%          
10 jaar vast 3.45%  3.40% 3.28%  3.51% 3.45% 3.29% 3.78% 3.34%          
20 jaar vast 3.71%  3.76% 3.50%  4.04% 3.96% 3.91% 3.90% 3.54%          
30 jaar vast 3.80%  – 3.77%  4.41% 4.02% 4.35% 3.95% 3.90%          

variabel 4.70% 4.60% 4.71% 4.64% 4.57%
1 jaar vast 3.90% 3.65% 4.18% 3.77% 3.35% 3.59% 3.50% 4.20%
5 jaar vast 3.19% 3.34% 3.53% 3.31% 3.31% 3.45% 3.27% 3.65%
10 jaar vast 3.36% 3.43% 3.43% 3.43% 3.44% 3.61% 3.35% 3.80%
20 jaar vast 3.76% 3.81% 3.70% 3.75% 3.85% 3.87% 3.68% 4.10%
30 jaar vast 3.98% 3.94% 3.86% 4.05% 4.05% 4.25%

 

Bron: www.hypotheek-rentetarieven.nl