Hypotheekrente vergelijker

De hypotheekrente wijzigt bijna dagelijks. Om u een duidelijk overzicht te geven van de actuele rente hebben wij van alle hypotheekverstrekkers, waar GH Verzekeringen & Hypotheken mee samen werkt, een overzicht gemaakt van de laagste aangeboden rente.

LET OP: wij tonen in onderstaand overzicht de laagste rentetarieven (de laagste risicoklasse + eventuele kortingen). Neem contact met ons op voor een voorstel op maat met de beste hypotheekrente die bij uw situatie past.

Actuele hypotheekrente: maandag 27-11-2023.  



variabel 5,40% 5,96% 5,51% 5,00% 5,54% 5,39% 5,05% 4,85% 5,30%
1 jaar vast 4,75% 4,25% 4,94% 4,84% 5,08% 4,90% 4.86% 4,82% 4,70%
5 jaar vast 3.86% 4,25% 4,34% 4,14% 4,20% 4,01% 3.97% 4,10% 3,85%
10 jaar vast 4,14% 4,26% 4,35% 4,23% 4,17% 4,15% 4,16% 4,23% 4,16%
20 jaar vast 4,56% 4,44% 4,78% 4,50% 4,41% 4,65% 4,48% 4,66% 4,54%
30 jaar vast 4,68% 4,49% 4,87% 4,50% 4,81% 4,52% 4,66% 4,66%
 
         
variabel 6,09% 5,28%   5,77%  5,06%          
1 jaar vast 4.99%  4.82% 5,07%  4,72% 5,06% 4,50% 4,82% 5,23% 4.92%          
5 jaar vast 4,49%  4,06% 4,18%  4,00% 4,27% 3.85% 4,58% 4,35% 4,17%          
10 jaar vast 4,49%  4,20% 4,17%  4,27% 4,32% 4,12% 4,70% 4,16% 4,36%          
20 jaar vast 4,74%  4,52% 4,36%  5.01% 4,66% 4,74% 4,78% 4,34% 4,58%          
30 jaar vast 4,84%  – 4,47%  5,28% 4,54% 4,73% 4,78% 4,38% 4,54%          


Bron: www.hypotheek-rentetarieven.nl