Hypotheekrente vergelijker
De hypotheekrente wijzigt bijna dagelijks. Om u een duidelijk overzicht te geven van de actuele rente hebben wij van alle hypotheekverstrekkers, waar GH Verzekeringen & Hypotheken mee samen werkt, een overzicht gemaakt van de laagste aangeboden rente.
LET OP: wij tonen in onderstaand overzicht de laagste rentetarieven (de laagste risicoklasse + eventuele kortingen). Neem contact met ons op voor een voorstel op maat met de beste hypotheekrente die bij uw situatie past.
Actuele hypotheekrente: woensdag 18-06-2025.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
variabel | 3.45% | 3.88% | 3.37% | 3.56% | 3.59% | 3.77% | 3080% | 4.15% | ||||||
1 jaar vast | 3.36% | 3.46% | 3.94% | 3.46% | 3.62% | 3.09% | 3.13% | 3.19% | ||||||
5 jaar vast | 3.26% | 3.48% | 3.79% | 3.51% | 3.62% | 3.33% | 3.21% | 3.33% | ||||||
10 jaar vast | 3.46% | 3.51% | 3.94% | 3.96% | 3.51% | 3.51% | 3.56% | 3.44% | ||||||
20 jaar vast | 3.96% | 3.74% | 4.22% | 3.91% | 3.86% | 4.01% | 3.99% | 3.73% | ||||||
30 jaar vast | 4.21% | 3.91% | 4.29% | 3.86% | 4.23% | – | 4.14% | 4.06% | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
variabel | – | 4.21% | 3.58% | 3.91% | – | – | – | – | ||||||
1 jaar vast | 3.59% | 3.32% | 3.12% | 3.09% | 3.75% | 3.05% | 3.59% | 4.48% | ||||||
5 jaar vast | 3.65% | 3.42% | 3.25% | 3.25% | 3.37% | 3.14% | 3.60% | 3.29% | ||||||
10 jaar vast | 3.65% | 3.58% | 3.41% | 3.56% | 3.60% | 3.39% | 3.77% | 3.51% | ||||||
20 jaar vast | 3.95% | 4.04% | 3.66% | 4.13% | 4.12% | 3.99% | 3.99% | 3.74% | ||||||
30 jaar vast | 4.00% | – | 3.75% | 4.41% | 4.57% | 4.32% | 34.18% | 3.85% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
variabel | 3.50% | – | 3.79% | – | 3.77% | 3.72% | – | – | ||||||
1 jaar vast | 3.25% | – | 3.54% | 3.09% | 3.09% | 3.24% | 3.14% | 3.55% | ||||||
5 jaar vast | 3.21% | – | 3.44% | 3.33% | 3.33% | 3.44% | 3.24% | 3.55% | ||||||
10 jaar vast | 3.44% | – | 3.44% | 3.51% | 3.51% | 3.74% | 3.51% | 3.80% | ||||||
20 jaar vast | 3.91% | – | 4.08% | 4.01% | 4.01% | 4.09% | 3.80% | 4.10% | ||||||
30 jaar vast | 4.16% | – | 4.31% | – | – | 4.30% | 4.09% | 4.35% |
Bron: www.hypotheek-rentetarieven.nl