Hypotheekrente vergelijker
De hypotheekrente wijzigt bijna dagelijks. Om u een duidelijk overzicht te geven van de actuele rente hebben wij van alle hypotheekverstrekkers, waar GH Verzekeringen & Hypotheken mee samen werkt, een overzicht gemaakt van de laagste aangeboden rente.
LET OP: wij tonen in onderstaand overzicht de laagste rentetarieven (de laagste risicoklasse + eventuele kortingen). Neem contact met ons op voor een voorstel op maat met de beste hypotheekrente die bij uw situatie past.
Actuele hypotheekrente: woensdag 12-03-2025.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
variabel | 4.20% | 4.52% | 4.03% | 4.19% | 4.19% | 4.23% | 4.30% | 4.60% | ||||||
1 jaar vast | 3.83% | 3.96% | 4.09% | 3.71% | 3.77% | 3.42% | 3.65% | 3.49% | ||||||
5 jaar vast | 3.42% | 3.63% | 3.64% | 3.56% | 3.77% | 3.47% | 3.51% | 3.32% | ||||||
10 jaar vast | 3.66% | 3.64% | 3.84% | 3.51% | 3.52% | 3.70% | 3.63% | 3.49% | ||||||
20 jaar vast | 4.06% | 3.85% | 4.04% | 3.83% | 3.80% | 4.12% | 3.84% | 3.84% | ||||||
30 jaar vast | 4.24% | 4.01% | 4.13% | 3.86% | 4.30% | – | 3.94% | 4.02% | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
variabel | – | 4.92% | 4.18% | 4.43% | – | – | – | – | ||||||
1 jaar vast | 4.29% | 3.80% | 3.52% | 3.39% | 4.09% | 3.29% | 3.60% | 4.48% | ||||||
5 jaar vast | 3.79% | 3.53% | 3.53% | 3.42% | 3.47% | 3.26% | 3.51% | 3.59% | ||||||
10 jaar vast | 3.79% | 3.67% | 3.65% | 3.71% | 3.80% | 3.55% | 3.65% | 3.70% | ||||||
20 jaar vast | 4.00% | 4.04% | 3.81% | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 3.78% | ||||||
30 jaar vast | 4.00% | – | 4.08% | 4.51% | 4.57% | 4.37% | 3.95% | 3.85% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
variabel | 4.25% | 4.35% | 4.28% | – | 4.23% | 4.17% | – | – | ||||||
1 jaar vast | 3.80% | 3.65% | 4.16% | 3.40% | 3.46% | 3.53% | 3.50% | 3.75% | ||||||
5 jaar vast | 3.41% | 3.51% | 3.61% | 3.45% | 3.51% | 3.53% | 3.53% | 3.50% | ||||||
10 jaar vast | 3.55% | 3.63% | 3.51% | 3.54% | 3.70% | 3.93% | 3.63% | 3.65% | ||||||
20 jaar vast | 3.98% | 3.84% | 3.93% | 4.12% | 4.12% | 4.13% | 4.03% | 3.95% | ||||||
30 jaar vast | 4.25% | 3.94% | 4.11% | – | – | 4.34% | 4.23% | 4.20% |
Bron: www.hypotheek-rentetarieven.nl