Hypotheekrente vergelijker
De hypotheekrente wijzigt bijna dagelijks. Om u een duidelijk overzicht te geven van de actuele rente hebben wij van alle hypotheekverstrekkers, waar GH Verzekeringen & Hypotheken mee samen werkt, een overzicht gemaakt van de laagste aangeboden rente.
LET OP: wij tonen in onderstaand overzicht de laagste rentetarieven (de laagste risicoklasse + eventuele kortingen). Neem contact met ons op voor een voorstel op maat met de beste hypotheekrente die bij uw situatie past.
Actuele hypotheekrente: woensdag, 22-10-2025.
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| variabel | 3.45% | 3.91% | 3.54% | 3.51% | 3.59% | 3.48% | 3.55% | 3.85% | ||||||
| 1 jaar vast | 3.21% | 3.21% | 3.59% | 3.46% | 3.11% | 3.04% | 3.05% | 3.18% | ||||||
| 5 jaar vast | 3.21% | 3.23% | 3.59% | 3.51% | 3.11% | 3.25% | 3.24% | 3.26% | ||||||
| 10 jaar vast | 3.44% | 3.46% | 3.82% | 3.83% | 3.13% | 3.53% | 3.60% | 3.61% | ||||||
| 20 jaar vast | 3.91% | 3.83% | 4.04% | 4.06% | 3.95% | 4.06% | 3.99% | 3.92% | ||||||
| 30 jaar vast | 4.11% | 4.00% | 4.19% | 3.99% | 4.20% | – | 4.14% | 4.10% | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| variabel | – | 4.21% | 3.20% | 3.83% | – | – | – | 4.00% | ||||||
| 1 jaar vast | 3.52% | 3.06% | 3.25% | 3.09% | 3.65% | 3.00% | 3.54% | 4.48% | ||||||
| 5 jaar vast | 3.52% | 3.30% | 3.31% | 3.16% | 3.27% | 3.09% | 3.60% | 3.39% | ||||||
| 10 jaar vast | 3.52% | 3.47% | 3.39% | 3.56% | 3.67% | 3.36% | 3.87% | 3.47% | ||||||
| 20 jaar vast | 3.82% | 3.90% | 3.73% | 4.18% | 4.32% | 3.98% | 4.12% | 3.81% | ||||||
| 30 jaar vast | 4.00% | – | 3.83% | 4.46% | 4.57% | 4.32% | 4.24% | 3.91% |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| variabel | 3.50% | 3.45% | 3.58% | 3.48% | 3.43% | 3.47% | – | – | ||||||
| 1 jaar vast | 3.10% | – | 3.54% | 3.04% | 3.46% | 3.12% | 3.09% | 3.54% | ||||||
| 5 jaar vast | 3.16% | 3.25% | 3.42% | 3.25% | 3.52% | 3.32% | 3.25% | 3.55% | ||||||
| 10 jaar vast | 3.44% | 3.53% | 3.42% | 3.53% | 3.73% | 3.62% | 3.51% | 3.80% | ||||||
| 20 jaar vast | 3.86% | 3.92% | 3.94% | 4.06% | 4.17% | 3.97% | 3.97% | 4.10% | ||||||
| 30 jaar vast | 4.06% | 4.03% | 4.21% | – | 4.38% | 4.18% | 4.19% | 4.35% |
Bron: www.hypotheek-rentetarieven.nl







