Hypotheekrente vergelijker
De hypotheekrente wijzigt bijna dagelijks. Om u een duidelijk overzicht te geven van de actuele rente hebben wij van alle hypotheekverstrekkers, waar GH Verzekeringen & Hypotheken mee samen werkt, een overzicht gemaakt van de laagste aangeboden rente.
LET OP: wij tonen in onderstaand overzicht de laagste rentetarieven (de laagste risicoklasse + eventuele kortingen). Neem contact met ons op voor een voorstel op maat met de beste hypotheekrente die bij uw situatie past.
Actuele hypotheekrente: vrijdag 01-08-2025.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
variabel | 3.45% | 3.85% | 3.53% | 3.47% | 3.59% | 3.56% | 3.80% | 3.85% | ||||||
1 jaar vast | 3.36% | 3.46% | 3.59% | 3.46% | 3.47% | 3.09% | 3.05% | 3.19% | ||||||
5 jaar vast | 3.26% | 3.48% | 3.59% | 3.51% | 3.47% | 3.33% | 3.21% | 3.35% | ||||||
10 jaar vast | 3.53% | 3.59% | 3.72% | 3.73% | 3.54% | 3.16% | 3.60% | 3.61% | ||||||
20 jaar vast | 4.01% | 3.80% | 3.94% | 3.98% | 3.91% | 4.06% | 3.99% | 3.92% | ||||||
30 jaar vast | 4.21% | 3.97% | 4.09% | 3.91% | 4.23% | – | 4.14% | 4.06% | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
variabel | – | 4.15% | 3.73% | 3.78% | – | – | – | 3.94% | ||||||
1 jaar vast | 3.70% | 3.10% | 3.25% | 3.09% | 3.65% | 3.03% | 3.54% | 4.53% | ||||||
5 jaar vast | 3.70% | 3.32% | 3.35% | 3.30% | 3.37% | 3.14% | 3.60% | 3.40% | ||||||
10 jaar vast | 3.70% | 3.59% | 3.55% | 3.66% | 3.68% | 3.42% | 3.82% | 3.66% | ||||||
20 jaar vast | 4.00% | 4.11% | 3.83% | 4.23% | 4.22% | 3.96% | 4.02% | 3.89% | ||||||
30 jaar vast | 4.04% | – | 3.90% | 4.46% | 4.57% | 4.32% | 4.11% | 3.92% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
variabel | 3.50% | 3.55% | 3.61% | 3.56% | 3.38% | 3.57% | – | – | ||||||
1 jaar vast | 3.25% | – | 3.61% | 3.09% | 3.54% | 3.21% | 3.14% | 3.55% | ||||||
5 jaar vast | 3.21% | 3.35% | 3.51% | 3.33% | 3.55% | 3.41% | 3.30% | 3.55% | ||||||
10 jaar vast | 3.51% | 3.64% | 3.51% | 3.61% | 3.73% | 3.71% | 3.55% | 3.80% | ||||||
20 jaar vast | 3.96% | 4.08% | 4.08% | 4.06% | 4.17% | 4.06% | 3.93% | 4.10% | ||||||
30 jaar vast | 4.16% | 4.18% | 4.31% | – | 4.38% | 4.27% | 4.21% | 4.35% |
Bron: www.hypotheek-rentetarieven.nl