Hypotheekrente vergelijker
De hypotheekrente wijzigt bijna dagelijks. Om u een duidelijk overzicht te geven van de actuele rente hebben wij van alle hypotheekverstrekkers, waar GH Verzekeringen & Hypotheken mee samen werkt, een overzicht gemaakt van de laagste aangeboden rente.
LET OP: wij tonen in onderstaand overzicht de laagste rentetarieven (de laagste risicoklasse + eventuele kortingen). Neem contact met ons op voor een voorstel op maat met de beste hypotheekrente die bij uw situatie past.
Actuele hypotheekrente: donderdag, 02-04-2026.
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| variabel | 3.45% | 4.04% | 3.69% | 3.54% | 3.64% | – | 3.45% | 3.85% | ||||||
| 1 jaar vast | 3.80% | 3.33% | 3.84% | 3.81% | 3.79% | – | 3.50% | 3.57% | ||||||
| 5 jaar vast | 3.72% | 3.56% | 3.89% | 3.90% | 3.84% | – | 3.73% | 3.74% | ||||||
| 10 jaar vast | 3.79% | 3.76% | 4.22% | 4.21% | 3.93% | – | 3.97% | 3.94% | ||||||
| 20 jaar vast | 4.25% | 4.10% | 4.42% | 4.41% | 4.31% | – | 4.24% | 4.18% | ||||||
| 30 jaar vast | 4.44% | 4.19% | 4.46% | 4.39% | 4.51% | – | 4.36% | 4.27% | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| variabel | – | 4.26% | 3.25% | 3.78% | – | – | – | 4.03% | ||||||
| 1 jaar vast | 3.66% | 3.60% | 3.70% | 3.37% | 3.84% | 3.40% | 3.79% | 4.43% | ||||||
| 5 jaar vast | 3.86% | 3.85% | 3.82% | 3.54% | 3.82% | 3.59% | 3.90% | 3.67% | ||||||
| 10 jaar vast | 4.08% | 3.91% | 3.98% | 3.88% | 4.01% | 3.90% | 4.22% | 3.85% | ||||||
| 20 jaar vast | 4.31% | 4.18% | 4.19% | 4.43% | 4.47% | 4.40% | 4.52% | 4.14% | ||||||
| 30 jaar vast | 4.35% | – | 4.26% | 4.19% | 4.57% | 4.57% | 4.64% | 4.18% |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| variabel | 3.50% | 3.45% | 3.69% | 3.38% | 3.38% | 3.37% | – | – | ||||||
| 1 jaar vast | 3.70% | – | 3.69% | 3.63% | 3.79% | 3.50% | 3.71% | 3.74% | ||||||
| 5 jaar vast | 3.65% | 3.82% | 3.79% | 3.79% | 3.90% | 3.75% | 3.85% | 3.80% | ||||||
| 10 jaar vast | 3.80% | 4.11% | 3.79% | 3.88% | 4.04% | 3.95% | 4.01% | 4.05% | ||||||
| 20 jaar vast | 4.21% | 4.38% | 4.21% | 4.33% | 4.42% | 4.36% | 4.40% | 4.38% | ||||||
| 30 jaar vast | 4.40% | 4.38% | 4.46% | – | 4.58% | 4.57% | 4.57% | 4.50% |
Bron: www.hypotheek-rentetarieven.nl







