Hypotheekrente vergelijker
De hypotheekrente wijzigt bijna dagelijks. Om u een duidelijk overzicht te geven van de actuele rente hebben wij van alle hypotheekverstrekkers, waar GH Verzekeringen & Hypotheken mee samen werkt, een overzicht gemaakt van de laagste aangeboden rente.
LET OP: wij tonen in onderstaand overzicht de laagste rentetarieven (de laagste risicoklasse + eventuele kortingen). Neem contact met ons op voor een voorstel op maat met de beste hypotheekrente die bij uw situatie past.
Actuele hypotheekrente: dinsdag 09-09-2025.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
variabel | 3.45% | 3.98% | 3.56% | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.80% | 3.85% | ||||||
1 jaar vast | 3.26% | 3.24% | 3.59% | 3.46% | 3.47% | 3.09% | 3.05% | 3.18% | ||||||
5 jaar vast | 3.21% | 3.26% | 3.59% | 3.51% | 3.47% | 3.33% | 3.21% | 3.35% | ||||||
10 jaar vast | 3.46% | 3.49% | 3.82% | 3.83% | 3.57% | 3.61% | 3.66% | 3.61% | ||||||
20 jaar vast | 3.96% | 3.80% | 3.99% | 4.03% | 3.95% | 4.06% | 3.99% | 3.96% | ||||||
30 jaar vast | 4.16% | 3.97% | 4.14% | 3.96% | 4.23% | – | 4.14% | 4.14% | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
variabel | – | 4.20% | 3.50% | 3.76% | – | – | – | 3.94% | ||||||
1 jaar vast | 3.58% | 3.10% | 3.20% | 3.09% | 3.65% | 3.03% | 3.54% | 4.53% | ||||||
5 jaar vast | 3.58% | 3.32% | 3.31% | 3.25% | 3.37% | 3.14% | 3.60% | 3.37% | ||||||
10 jaar vast | 3.58% | 3.54% | 3.43% | 3.61% | 3.75% | 3.42% | 3.87% | 3.65% | ||||||
20 jaar vast | 3.86% | 4.08% | 3.77% | 4.18% | 4.32% | 3.98% | 4.07% | 3.93% | ||||||
30 jaar vast | 3.95% | – | 3.86% | 4.46% | 4.57% | 4.32% | 4.16% | 3.99% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
variabel | 3.50% | 3.55% | 3.61% | 3.56% | 3.38% | 3.57% | – | – | ||||||
1 jaar vast | 3.15% | – | 3.54% | 3.09% | 3.52% | 3.12% | 3.11% | 3.55% | ||||||
5 jaar vast | 3.16% | 3.30% | 3.42% | 3.33% | 3.55% | 3.32% | 3.29% | 3.55% | ||||||
10 jaar vast | 3.44% | 3.59% | 3.42% | 3.61% | 3.75% | 3.62% | 3.54% | 3.80% | ||||||
20 jaar vast | 3.91% | 4.00% | 3.99% | 4.06% | 4.16% | 3.97% | 3.95% | 4.10% | ||||||
30 jaar vast | 4.11% | 4.08% | 4.26% | – | 4.38% | 4.18% | 4.22% | 4.35% |
Bron: www.hypotheek-rentetarieven.nl