Hypotheekrente vergelijker

De hypotheekrente wijzigt bijna dagelijks. Om u een duidelijk overzicht te geven van de actuele rente hebben wij van alle hypotheekverstrekkers, waar GH Verzekeringen & Hypotheken mee samen werkt, een overzicht gemaakt van de laagste aangeboden rente.

LET OP: wij tonen in onderstaand overzicht de laagste rentetarieven (de laagste risicoklasse + eventuele kortingen). Neem contact met ons op voor een voorstel op maat met de beste hypotheekrente die bij uw situatie past.

Actuele hypotheekrente: dinsdag 16-04-2024.



variabel 5.40% 5.91% 5.47% 5.00% 5.59% 5.39% 5.05% 4.85%
1 jaar vast 4.48% 4.50% 4.24% 4.54% 4.30% 4.59% 4.67% 4.41%
5 jaar vast 3.83% 3.77% 3.69% 3.71% 3.59% 3.59% 3.77% 3.59%
10 jaar vast 3.49% 3.78% 3.90% 3.78% 3.72% 3.73% 3.86% 3.75%
20 jaar vast 3.98% 3.94% 4.06% 3.98% 3.89% 4.11% 4.01% 3.98%
30 jaar vast 4.11% 4.08% 4.19% 3.98% 4.19% 4.05% 4.09%
           
variabel 6.15% 5,23%   5.76%           
1 jaar vast 4.74%  4.42% 4.47%  4.34% 4.69% 4.14% 4.37% 5.18%          
5 jaar vast 3.94%  3.54% 3.73%  3.49% 3.79% 3.35% 3.69% 3.73%          
10 jaar vast 3.94%  3.69% 3.73%  3.74% 3.79% 3.59% 3.90% 3.82%          
20 jaar vast 4.16%  4.01% 3.93%  4.21% 4.44% 4.16% 3.98% 3.80%          
30 jaar vast 3.88%  – 4.04%  4.83% 4.07% 4.35% 3.98% 3.85%          

variabel 5.30% 5.06% 5.40% 5.39% 5.02%
1 jaar vast 4.34% 4.68% 4.48% 4.52% 4.51% 4.74% 4.54% 4.49%
5 jaar vast 3.39% 3.77% 3.83% 3.60% 3.64% 3.47% 3.90% 3.80%
10 jaar vast 3.63% 3.91% 3.49% 3.68% 3.78% 3.79% 3.90% 3.90%
20 jaar vast 4.04% 4.06% 3.98% 4.10% 4.13% 4.13% 4.00% 3.85%
30 jaar vast 4.16% 4.05% 4.11% 4.24% 4.25% 4.30%

 

Bron: www.hypotheek-rentetarieven.nl